Year Country Pilot and Co-Pilot Distance Time
Km Miles
1 2005 Berben / Siméons 3400,39 2112,904 64:59
2 2006 De Cock / Van Havere 2449,60 1518,750 66:53
3 1912 Bienaimé / Rumpelmayer 2191,00 1361,420 45:42
4 1910 Hawley / Post 1887,60 1172,900 44:25
5 1993 Starkbaum / Röhsler 1832,00 1138,350 59:29
6 2004 Abruzzo / Rymer Davis 1803,36 1120,556 52:52
7 1920 Demuyter / Labrousse 1769,00 1099,210 40:15
8 1997 Le˙s / Le˙s 1732,50 1076,530 45:30
9 1936 Demuyter / Hoffmans 1715,80 1066,150 46:24
10 2008 Hempleman-Adams / Mason 1768,67   74:12
11 1938 Janusz / Janick 1692,00 1051,360 37:47
12 1999 De Cock / Van Havere 1666,54 1035,540 40:15
13 1935 Burzyński / Wysocki 1650,47 1025,550 57:54
14 1995 Eimers / Landsmann 1628,10 1011,654 92:11
15 2001 Le˙s / Le˙s 1626,60 1010,720 77:47
16 2003 Le˙s / Le˙s 1596,50 992,020 53:42
17 1932 Settle / Bushnell 1550,00 963,125 41:20
18 1907 Erbslöh / Clayton 1403,55 872,126 40:00
19 1937 Demuyter / Hoffmans 1396,00 867,434 46:15
20 1922 Demuyter / Veenstra 1372,10 852,583 25:49
21 1933 Hynek / Burzyński 1361,00 845,686 38:32
22 1925 Veenstra / Quersin 1345,00 835,744 47:30
23 1934 Hynek / Pomaski 1333,00 828,288 44:48
24 1996 Eimers / Landsmann 1286,90 799,643 72:01
25 2002 Le˙s / Le˙s 1282,30 796,780 69:59
26 1927 Hill / Schlosser 1198,00 744,403 48:00
27 1908 Schaeck / Messner 1190,00 739,432 73:01
28 1923 Demuyter / Coeckelbergh 1155,00 717,684 21:00
29 1909 Mix / Roussel 1121,11 696,625 35:07
30 1988 Starkbaum / Scholz 1110,90 690,281 41:09
31 1991 Kuinke / Schubert 1024,90 636,843 44:18
32 1992 Levin / Herschend 964,19 599,120 45:36
33 1989 Starkbaum / Scholz 911,20 566,193 37:33
34 1930 van Orman / McCracken 872,00 541,836 27:56
35 1926 van Orman / Morton 861,00 535,001 17:00
36 1987 Starkbaum / Scholz 852,00 529,408 32:16
37 1994 Spenger / Stoll 825,10 512,693 31:01
38 2000 Eimers / Landsmann 795.70 494,425 70:49
39 1984 Spenger / Messner 793,00 492,747 43:08
40 1921 Armbruster / Ansemier 766,00 475,970 27:24
41 1911 Gericke / Duncker 757,84 470,900 12:28
42 1928 Kepner / Eareckson 740,80 460,312 48:00
43 1924 Demuyter / Coeckelbergh 714,00 443,659 43:16
44 1990 Starkbaum / Scholz 692,50 430,300 33:20
45 1983 Makné / Cieślak 690,00 428,746 36:00
46 1906 Lahm / Hersey 647,10 402,089 22:15
47 1913 Upson / Preston 618,00 384,007 43:30
48 1929 van Orman / McCracken 548,94 341,095 24:00
49 1985 Starkbaum / Scholz 342,00 212,509 21:09
50 1986 Starkbaum / Scholz 272,43 169,280 19:11
51 1998 No start
52 2007 No start