Year Country Pilot and Co-Pilot Time Distance
Km Miles
1 1995 Eimers / Landsmann 92:11 1628,10 1011,654
2 2001 Le˙s / Le˙s 77:47 1626,60 1010,720
3 2008 Hempleman-Adams / Mason 74:12 1768,67  
4 1908 Schaeck / Messner 73:01 1190,00 739,432
5 1996 Eimers / Landsmann 72:01 1286,90 799,643
6 2000 Eimers / Landsmann 70:49 795.70 494,425
7 2002 Le˙s / Le˙s 69:59 1282,30 796,780
8 2006 De Cock / Van Havere 66:53 2449,60 1518,750
9 2005 Berben / Siméons 64:59 3400,39 2112,904
10 1993 Starkbaum / Röhsler 59:29 1832,00 1138,350
11 1935 Burzyński / Wysocki 57:54 1650,47 1025,550
12 2003 Le˙s / Le˙s 53:42 1596,50 992,020
13 2004 Abruzzo / Rymer Davis 52:52 1803,36 1120,556
14 1927 Hill / Schlosser 48:00 1198,00 744,403
15 1928 Kepner / Eareckson 48:00 740,80 460,312
16 1925 Veenstra / Quersin 47:30 1345,00 835,744
17 1936 Demuyter / Hoffmans 46:24 1715,80 1066,150
18 1937 Demuyter / Hoffmans 46:15 1396,00 867,434
19 1912 Bienaimé / Rumpelmayer 45:42 2191,00 1361,420
20 1992 Levin / Herschend 45:36 964,19 599,120
21 1997 Le˙s / Le˙s 45:30 1732,50 1076,530
22 1934 Hynek / Pomaski 44:48 1333,00 828,288
23 1910 Hawley / Post 44:25 1887,60 1172,900
24 1991 Kuinke / Schubert 44:18 1024,90 636,843
25 1913 Upson / Preston 43:30 618,00 384,007
26 1924 Demuyter / Coeckelbergh 43:16 714,00 443,659
27 1984 Spenger / Messner 43:08 793,00 492,747
28 1932 Settle / Bushnell 41:20 1550,00 963,125
29 1988 Starkbaum / Scholz 41:09 1110,90 690,281
30 1920 Demuyter / Labrousse 40:15 1769,00 1099,210
31 1999 De Cock / Van Havere 40:15 1666,54 1035,540
32 1907 Erbslöh / Clayton 40:00 1403,55 872,126
33 1933 Hynek / Burzyński 38:32 1361,00 845,686
34 1938 Janusz / Janick 37:47 1692,00 1051,360
35 1989 Starkbaum / Scholz 37:33 911,20 566,193
36 1983 Makné / Cieślak 36:00 690,00 428,746
37 1909 Mix / Roussel 35:07 1121,11 696,625
38 1990 Starkbaum / Scholz 33:20 692,50 430,300
39 1987 Starkbaum / Scholz 32:16 852,00 529,408
40 1994 Spenger / Stoll 31:01 825,10 512,693
41 1930 van Orman / McCracken 27:56 872,00 541,836
42 1921 Armbruster / Ansemier 27:24 766,00 475,970
43 1922 Demuyter / Veenstra 25:49 1372,10 852,583
44 1929 van Orman / McCracken 24:00 548,94 341,095
45 1906 Lahm / Hersey 22:15 647,10 402,089
46 1985 Starkbaum / Scholz 21:09 342,00 212,509
47 1923 Demuyter / Coeckelbergh 21:00 1155,00 717,684
48 1986 Starkbaum / Scholz 19:11 272,43 169,280
49 1926 van Orman / Morton 17:00 861,00 535,001
50 1911 Gericke / Duncker 12:28 757,84 470,900
51 1998 No start
52 2007 No start